人間ドック
年に1度は人間ドックを受診しましょう
病気の早期発見・予防
年に1度は Medical Check を受け、ご自身の生活習慣を見直してみませんか?
当クリニックのスタンダード人間ドックは午前9:00より開始し、約3時間で検査終了しますので、普段忙しくて時間がない方でもお気軽に受けられます。
- 午前中で終了します
- 結果説明は無料でご説明(ご希望時)
- 豊富なオプション項目
- 心臓血管外科医の人間ドック
心臓ドックプレミアム
当クリニックの『スタンダード人間ドック』にプラスして、日本循環器学会認定心臓血管外科医が診断する心臓エコー+運動負荷心電図+ホルター型心電図検査を含む心臓ドックです。
午前中のみ2日間で行うコースで、例えば月曜日にホルター心電図を装着し、火曜日に取り外します。
男性用
心臓血管外科医による【メンズ心臓ドックプレミアム】
狭心症、心筋梗塞、心不全などの早期発見に適したコースで、男性の前立腺エコー+PSA、がんの目印となる腫瘍マーカー6種も測定します。
内容 | スタンダード人間ドック 心臓エコー 負荷心電図 ホルター心電図 心臓スクリーニング検査(NT-proBNP) 前立腺エコー 頸動脈エコー 腫瘍マーカー6種 |
---|---|
実施日 | 月曜日午前&火曜日午前 火曜日午前&水曜日午前 木曜日午前&金曜日午前 *初日にホルター心電図を装着します |
結果 | 後日結果説明:有(希望により郵送も可) |
料金 | 121,440円(税込み) |
女性用
心臓血管外科医による【レディース心臓ドックプレミアム】
狭心症、心筋梗塞、心不全などの早期発見に適したコースで、女性の子宮がん、乳がん、がんの目印となる腫瘍マーカー10種も測定します。
内容 | スタンダード人間ドック 心臓エコー 負荷心電図 ホルター心電図 心臓スクリーニング検査(NT-proBNP) 子宮細胞診 乳エコー 頸動脈エコー 腫瘍マーカー10種 |
実施日 | 月曜日午前&火曜日午前 火曜日午前&水曜日午前 木曜日午前&金曜日午前 *初日にホルター心電図を装着します |
結果 | 後日結果説明:有(希望により郵送も可) |
料金 | 121,440円(税込み) |
心臓ドックゴールド
当クリニックの『スタンダード人間ドック』にプラスして、日本循環器学会認定心臓血管外科医による心臓エコー+運動負荷心電図検査を含む心臓ドックです。
男性用
心臓血管外科医による【メンズ心臓ドックゴールド】
狭心症、心筋梗塞、心不全などの検査を受診でき、男性の前立腺エコー+腫瘍マーカー(前立腺がん、消化器がん、胆道・膵臓がん)も含んだ充実したコースです。
内容 | スタンダード人間ドック 心臓エコー 負荷心電図 前立腺エコー 腫瘍マーカー3種 |
---|---|
実施日 | 火曜日午前、水曜日午前、金曜日午前 |
結果 | 後日結果説明:有(希望により郵送も可) |
料金 | 97,240円(税込み) |
女性用
心臓血管外科医による【レディース心臓ドックゴールド】
狭心症、心筋梗塞、心不全などの検査を受診でき、女性の子宮細胞診検査と乳エコー、乳がんと子宮・卵巣がんの腫瘍マーカーも含んだ充実したコースです。
内容 | スタンダード人間ドック 心臓エコー 負荷心電図 子宮細胞診 乳エコー 腫瘍マーカー6種 |
実施日 | 火曜日午前、水曜日午前、金曜日午前 |
結果 | 後日結果説明:有(希望により郵送も可) |
料金 | 97,240円(税込み) |
プラチナドック
当クリニックの『スタンダード人間ドック』にプラスアルファの検査を追加しても検査を午前中に終了出来る、お忙しい方でも充実したコースです。
男性用
前立腺検査付【プラチナメンズドック】
前立腺がん検査を含む男性にお勧め。当クリニックの『スタンダード人間ドック』にプラスして前立腺エコー+PSAも含んだ充実したコースです。
内容 | スタンダード人間ドック 前立腺エコー 腫瘍マーカー2種(PSA, CEA) |
---|---|
実施日 | 月曜日~金曜日の午前 |
結果 | 後日結果説明:有(希望により郵送も可) |
料金 | 59,400円(税込み) |
女性用
婦人科検診付【プラチナレディースドック】
婦人科検診を含む女性にお勧め。当クリニックの『スタンダード人間ドック』にプラスして乳エコー+子宮細胞診も含んだ充実したコースです。
内容 | スタンダード人間ドック 子宮細胞診 乳エコー 腫瘍マーカー(乳癌系) |
実施日 | 月曜日~金曜日の午前 |
結果 | 後日結果説明:有(希望により郵送も可) |
料金 | 59,400円(税込み) |
スタンダード人間ドック
品川イーストクリニックのオリジナル人間ドックです。
午前中の検査で終了するので、平日でも気軽に人間ドックをお受けいただけます。
スタンダード人間ドック 51,700円(税込み)
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
問診及び診察 | 問診、診察 | |
身体計測 | 身長、体重、肥満度、体脂肪率、標準体重、BMI、腹囲 | |
血圧測定 | 座位血圧 | |
尿検査 | 糖、蛋白、潜血反応、ウロビリノーゲン、PH、尿沈渣、尿比重 | |
視力検査 | 視力(裸眼・矯正)、眼圧測定、眼底検査(無散瞳) | |
聴力検査 | 鈍音検査(1000、4000Hz) | |
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球、白血球、血色素量、血小板数、ヘマトクリット、 MCV、MCH、MCHC、血清鉄、TIBC |
血液像検査 | 白血球数の分類 | |
肝機能検査 | 総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、ALP、LDH、 Ch-E、CK、GOT、GPT、γ-GTP、 HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 | |
腎・痛風検査 | 尿素窒素、クレアチニン、尿酸、Na、Cl、K、Ca | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖、HbA1c | |
膵機能検査 | アミラーゼ測定(尿と血液) | |
脂質代謝検査 | 総Cho、HDL-Cho、LDL-Cho、中性脂肪 | |
血清反応検査 | CRP(炎症反応)、RF(リウマチ因子) | |
梅毒反応検査 | TPHA、RPR | |
呼吸器検査 | 胸部レントゲン撮影(直接撮影) | |
心電図検査 | 安静時12誘導 | |
肺機能検査 | 肺活量、1秒率、フローボリューム | |
胃部X線検査 | 直接撮影 ※胃部レントゲンから胃カメラへ変更可能(差額代4,400円) |
|
腹部超音波検査 | 肝臓、腎臓、膵臓、胆嚢、脾臓 | |
便検査 | 潜血反応 (大腸がん一次スクリーニング) |
予約方法
人間ドック・健康診断はお電話にてご予約ください。
TEL 03-5783-5522
電話受付時間 平日9:00~18:00